Page 411 - Sandtler Gesamtkatalog Sport- und Zubehörteile 2024
P. 411
411
Samco Sport
Pro Fuel
Hochleistungs-Silikon-Schlauch für permanenten Treibstoffeinsatz. E Geeignet für die Förderung von Benzin und Diesel. Der Samco Pro Fuel
Schlauch kann als Treibstoffleitung, Einfüllschlauch und
Belüftungsschlauch eingesetzt werden.
B Krümmer 60°
A
Krümmer 45°
C Krümmer 90°
D Krümmer 120°
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Krümmer 135°
F Krümmer 180° G
Reduzierkrümmer 45° H
Reduzierkrümmer 90°
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
J
SilikoXntrSafclehxlauch L Verbindungsstücke M Reduzierstücke N HumpHose
K
0,5 m und 1 m
Benzin- und ölbeständig
M
k
S
t
e
te
ü
c
r
s
tück
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Benzin- und ölbeständig
Betriebstemperatur bis 180°C in der Spitze.
Krümmer
Ø innen/●
A
Best.-Nr.
45°
Euro
B 60° C Best.-Nr. Euro Best.-Nr.
90°
Euro
D 120° E
135° J
Silikon Schlauch
Länge Best.-Nr. 0,5 m
M
Ø innen/●
Reduzierstücke
Schenkellänge
Best.-Nr. Euro
Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
1 m
Länge
Best.-Nr. Euro
6,5 mm/4,2 63 mm
PE45.6.5 23,10
PE60.6.5 23,10
PE90.6.5 23,10
PE120.6.5 24,50
PE135.6.5 24,50
8 mm/4,2 63 mm
PE45.8 25,20
PE60.8 25,20
PE90.8 25,20
PE120.8 25,50
PE135.8 25,50
9,5 mm/4,2 63 mm
PE45.9.5 27,20
PE60.9.5 27,20
PE90.9.5 27,20
PE120.9.5 27,80
PE135.9.5 27,80
11 mm/4,2 63 mm
PE45.11 29,40
PE60.11 29,40
PE90.11 29,40
PE120.11 29,80
PE135.11 29,80
13 mm/4,2 102 mm
PE45.13 32,60
PE60.13 32,60
PE90.13 32,60
PE120.13 33,10
PE135.13 33,10
16 mm/4,2 102 mm
PE45.16 34,30
PE60.16 34,30
PE90.16 34,30
PE120.16 35,60
PE135.16 35,60
18 mm/4,2 102 mm
PE45.18 35,70
PE60.18 35,70
PE90.18 35,70
PE120.18 36,30
PE135.18 36,30
19 mm/4,2 102 mm
PE45.19 36,40
PE60.19 36,40
PE90.19 36,40
PE120.19 38,10
PE135.19 38,10
20 mm/4,2 102 mm
PE45.20 36,70
PE60.20 36,70
PE90.20 36,70
PE120.20 38,20
PE135.20 38,20
22 mm/4,2 102 mm
PE45.22 38,20
PE60.22 38,20
PE90.22 38,20
PE120.22 41,20
PE135.22 41,20
25 mm/4,2 102 mm
PE45.25 42,10
PE60.25 42,10
PE90.25 42,10
PE120.25 44,40
PE135.25 44,40
28 mm/4,2 102 mm
PE45.28 44,70
PE60.28 44,70
PE90.28 44,70
PE120.28 46,40
PE135.28 46,40
30 mm/4,2 102 mm
PE45.30 47,30
PE60.30 47,30
PE90.30 47,30
PE120.30 50,80
PE135.30 50,80
32 mm/4,2 102 mm
PE45.32 48,40
PE60.32 48,40
PE90.32 48,40
PE120.32 51,50
PE135.32 51,50
35 mm/4,2 102 mm
PE45.35 53,30
PE60.35 53,30
PE90.35 53,30
PE120.35 56,30
PE135.35 56,30
38 mm/4,2 102 mm
PE45.38 55,50
PE60.38 55,50
PE90.38 55,50
PE120.38 60,20
PE135.38 60,20
41 mm/4,2 102 mm
PE45.41 59,10
PE60.41 59,10
PE90.41 59,10
PE120.41 63,70
PE135.41 63,70
45 mm/4,2 102 mm
PE45.45 61,90
PE60.45 61,90
PE90.45 61,90
PE120.45 69,90
PE135.45 69,90
48 mm/4,2 102 mm
PE45.48 66,40
PE60.48 66,40
PE90.48 66,40
PE120.48 73,10
PE135.48 73,10
51 mm/5,2 102 mm
PE45.51 74,10
PE60.51 74,10
PE90.51 74,10
PE120.51 80,60
PE135.51 80,60
54 mm/5,2 102 mm
PE45.54 81,30
PE60.54 81,30
PE90.54 81,30
PE120.54 83,50
PE135.54 83,50
57 mm/5,2 102 mm
PE45.57 87,20
PE60.57 87,20
PE90.57 87,20
PE120.57 89,20
PE135.57 89,20
60 mm/5,2 125 mm
PE45.60 92,90
PE60.60 92,90
PE90.60 92,90
PE120.60 102,20
PE135.60 102,20
63 mm/5,2 125 mm
PE45.63 97,90
PE60.63 97,90
PE90.63 97,90
PE120.63 109,10
PE135.63 109,10
65 mm/5,2 125 mm
PE45.65 100,50
PE60.65 100,50
PE90.65 100,50
PE120.65 115,30
PE135.65 115,30
68 mm/5,2 125 mm
PE45.68 105,40
PE60.68 105,40
PE90.68 105,40
PE120.68 122,50
PE135.68 122,50
70 mm/5,2 125 mm
PE45.70 108,10
PE60.70 108,10
PE90.70 108,10
PE120.70 126,90
PE135.70 126,90
76 mm/5,2 125 mm
PE45.76 116,90
PE60.76 116,90
PE90.76 116,90
PE120.76 140,90
PE135.76 140,90
80 mm/5,2 125 mm
PE45.80 123,10
PE60.80 123,10
PE90.80 123,10
PE120.80 151,20
PE135.80 151,20
83 mm/5,2 125 mm
PE45.83 128,20
PE60.83 128,20
PE90.83 128,20
PE120.83 159,10
PE135.83 159,10
89 mm/6 125 mm
PE45.89 134,70
PE60.89 134,70
PE90.89 134,70
PE120.89 189,90
PE135.89 189,90
102 mm/6 152 mm
PE45.102 156,90
PE60.102 156,90
PE90.102 156,90
PE120.102 231,50
PE135.102 231,50
6,5 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL6.5 45,30 68,90
8 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL8 49,80 74,40
9,5 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL9.5 59,10 91,90
11 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL11 62,70 95,10
13 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL13 67,80 104,10
16 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL16 71,90 113,60
18 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL18 78,90 120,40
19 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL19 81,60 124,20
20 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL20 84,30 127,20
22 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL22 83,70 130,20
25 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL25 88,30 139,40
28 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL28 93,20 148,70
30 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL30 99,50 159,50
32 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL32 101,20 163,30
35 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL35 107,80 175,40
38 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL38 111,30 182,70
41 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL41 117,30 191,90
45 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL45 125,80 207,20
48 mm/4,1 0,5 /1 m PSHL48 132,80 218,70
51 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL51 136,30 225,20
54 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL54 144,90 239,50
57 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL57 151,50 250,70
60 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL60 161,80 267,90
63 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL63 168,40 279,30
65 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL65 174,20 287,90
68 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL68 180,60 299,50
70 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL70 186,80 308,70
76 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL76 199,90 331,70
80 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL80 210,20 349,10
83 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL83 216,60 360,60
89 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL89 248,20 415,10
102 mm/5,1 0,5 /1 m PSHL102 279,60 469,40
110 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL110 305,90 510,90
114 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL114 331,80 545,70
127 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL127 397,40 656,60
152 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL152 443,70 725,60
200 mm/5,9 0,5 /1 m PSHL200 560,80 928,70
12 > 8 mm/4 102 mm PSR12.8 25,70
12,7 > 9,5 mm/4 102 mm PSR13.9.5 25,80
16 > 13 mm/4 102 mm PSR16.13 28,80
19 > 13 mm/4 102 mm PSR19.13 29,40
19 > 16 mm/4 102 mm PSR19.16 29,40
22 > 16 mm/4 102 mm PSR22.16 30,50
22 > 19 mm/4 102 mm PSR22.19 30,50
25 > 16 mm/4 102 mm PSR25.16 32,80
25 > 19 mm/4 102 mm PSR25.19 32,80
25 > 22 mm/4 102 mm PSR25.22 32,80
28 > 22 mm/4 102 mm PSR28.22 32,80
28 > 25 mm/4 102 mm PSR28.25 32,80
32 > 19 mm/4 102 mm PSR32.19 36,90
32 > 25 mm/4 102 mm PSR32.25 36,90
32 > 28 mm/4 102 mm PSR32.28 37,30
35 > 25 mm/4 102 mm PSR35.25 39,50
35 > 28 mm/4 102 mm PSR35.28 39,50
35 > 32 mm/4 102 mm PSR35.32 39,50
38 > 22 mm/4 102 mm PSR38.22 42,30
38 > 25 mm/4 102 mm PSR38.25 42,30
38 > 28 mm/4 102 mm PSR38.28 42,30
38 > 32 mm/4 102 mm PSR38.32 42,30
38 > 35 mm/4 102 mm PSR38.35 42,30
40 > 35 mm/4 102 mm PSR40.35 43,80
41 > 38 mm/4 102 mm PSR41.38 44,40
45 > 32 mm/4 102 mm PSR45.32 46,10
45 > 38 mm/4 102 mm PSR45.38 46,10
48 > 32 mm/4 102 mm PSR48.32 48,70
51 > 38 mm/5 102 mm PSR51.38 51,30
51 > 45 mm/5 102 mm PSR51.45 51,30
54 > 51 mm/5 102 mm PSR54.51 53,40
57 > 51 mm/5 102 mm PSR57.51 55,50
60 > 50 mm/5 125 mm PSR60.50 57,40
63 > 51 mm/5 125 mm PSR63.51 58,30
63 > 57 mm/5 125 mm PSR63.57 58,30
63 > 60 mm/5 125 mm PSR63.60 58,30
65 > 60 mm/5 125 mm PSR65.60 59,60
70 > 50 mm/5 125 mm PSR70.50 63,10
70 > 57 mm/5 125 mm PSR70.57 63,10
70 > 60 mm/5 125 mm PSR70.60 63,10
70 > 63 mm/5 125 mm PSR70.63 63,10
76 > 51 mm/5 125 mm PSR76.51 67,10
76 > 57 mm/5 125 mm PSR76.57 70,10
76 > 60 mm/5 125 mm PSR76.60 70,10
76 > 63 mm/5 125 mm PSR76.63 70,10
76 > 67 mm/5 125 mm PSR76.67 70,10
76 > 70 mm/5 125 mm PSR76.70 70,10
80 > 51 mm/5 125 mm PSR80.51 72,70
80 > 65 mm/5 125 mm PSR80.65 72,70
80 > 70 mm/5 125 mm PSR80.70 72,70
80 > 76 mm/5 125 mm PSR80.76 72,70
83 > 76 mm/5 125 mm PSR83.76 74,80
89 > 63 mm/6,3 125 mm PSR89.63 83,30
89 > 76 mm/6,3 125 mm PSR89.76 83,30
90 > 80 mm/6,3 125 mm PSR90.80 84,20
102 > 76 mm/6,3 152 mm PSR102.76 106,20
102 > 83 mm/6,3 152 mm PSR102.83 106,20
102 > 89 mm/6,3 152 mm PSR102.89 106,20
127 > 100 mm/6,3 152 mm PSR127.100 130,90
F
Krümmer 180°
H
Reduzierkrümmer 90°
Lieferbare Farben
Standardfarbe: blau
Auch in Sonderfarben lieferbar (ohne Aufpreis):
schwarz gelb orange rot grün
Weitere Sonderfarben = plus 15% Aufpreis:
Classic Vintage
British Racing Green
gun metal grey
weiß viper red lila
Sonderfarben schwarz und rot zum Teil ab Lager, ansonsten als Sonderanfertigung möglich.
Ø innen/●
Schenkellänge Best.-Nr. Euro
Ø innen/●
Schenkellänge
Best.-Nr. Euro
13 mm/4 76 mm PE180.13 41,50
16 mm/4 76 mm PE180.16 42,70
19 mm/4 76 mm PE180.19 46,60
22 mm/4 76 mm PE180.22 50,60
25 mm/4 102 mm PE180.25 52,20
28 mm/4 102 mm PE180.28 55,10
32 mm/4 102 mm PE180.32 60,30
35 mm/4 102 mm PE180.35 65,80
38 mm/4 102 mm PE180.38 67,80
45 mm/4 102 mm PE180.45 80,90
51 mm/5 127 mm PE180.51 109,40
57 mm/5 127 mm PE180.57 119,10
60 mm/5 127 mm PE180.60 127,60
63 mm/5 127 mm PE180.63 129,70
70 mm/5 127 mm PE180.70 146,70
76 mm/5 140 mm PE180.76 160,20
12 > 9 mm/4 102 mm PRE90.12.9 32,60
16 > 13 mm/4 102 mm PRE90.16.13 34,30
19 > 13 mm/4 102 mm PRE90.19.13 36,40
19 > 16 mm/4 102 mm PRE90.19.16 36,40
22 > 16 mm/4 102 mm PRE90.22.16 38,20
22 > 19 mm/4 102 mm PRE90.22.19 38,20
25 > 19 mm/4 102 mm PRE90.25.19 42,10
25 > 22 mm/4 102 mm PRE90.25.22 42,10
32 > 19 mm/4 102 mm PRE90.32.19 48,40
32 > 25 mm/4 102 mm PRE90.32.25 48,40
32 > 28 mm/4 102 mm PRE90.32.28 48,40
35 > 22 mm/4 102 mm PRE90.35.22 53,30
35 > 25 mm/4 102 mm PRE90.35.25 53,30
35 > 30 mm/4 102 mm PRE90.35.30 53,30
35 > 32 mm/4 102 mm PRE90.35.32 53,30
38 > 25 mm/4 102 mm PRE90.38.25 55,50
38 > 32 mm/4 102 mm PRE90.38.32 55,50
38 > 35 mm/4 102 mm PRE90.38.35 55,50
41 > 35 mm/4 102 mm PRE90.41.35 59,10
42 > 32 mm/4 102 mm PRE90.42.32 59,10
45 > 32 mm/4 102 mm PRE90.45.32 61,90
45 > 35 mm/4 102 mm PRE90.45.35 61,90
45 > 38 mm/4 102 mm PRE90.45.38 61,90
48 > 30 mm/4 102 mm PRE90.48.30 66,40
48 > 38 mm/4 102 mm PRE90.48.38 66,40
51 > 38 mm/5 102 mm PRE90.51.38 74,10
51 > 45 mm/5 102 mm PRE90.51.45 74,10
54 > 48 mm/5 102 mm PRE90.54.48 81,30
57 > 51 mm/5 102 mm PRE90.57.51 87,20
60 > 45 mm/5 125 mm PRE90.60.45 92,90
60 > 51 mm/5 125 mm PRE90.60.51 92,90
63 > 51 mm/5 125 mm PRE90.63.51 97,90
63 > 57 mm/5 125 mm PRE90.63.57 97,90
65 > 50 mm/5 125 mm PRE90.65.50 100,50
65 > 60 mm/5 125 mm PRE90.65.60 100,50
70 > 51 mm/5 125 mm PRE90.70.51 108,10
70 > 60 mm/5 125 mm PRE90.70.60 108,10
70 > 63 mm/5 125 mm PRE90.70.63 108,10
76 > 51 mm/5 125 mm PRE90.76.51 116,90
76 > 60 mm/5 125 mm PRE90.76.60 116,90
76 > 63 mm/5 125 mm PRE90.76.63 116,90
76 > 70 mm/5 125 mm PRE90.76.70 116,90
80 > 60 mm/5 125 mm PRE90.80.60 123,10
80 > 70 mm/5 125 mm PRE90.80.70 123,10
80 > 76 mm/5 125 mm PRE90.80.76 123,10
89 > 65 mm/6 125 mm PRE90.89.65 134,70
89 > 76 mm/6 125 mm PRE90.89.76 134,70
100 > 90 mm/6 152 mm PRE90.100.90 156,90
102 > 76 mm/6 152 mm PRE90.102.76 156,90
G Reduzierkrümmer 45°
K
Ø innen/●
Xtraflex
Länge Best.-Nr. Euro
6,5 mm/3,5 1 m PXFL6.5 106,80
8 mm/3,5 1 m PXFL8 115,40
9,5 mm/3,5 1 m PXFL9.5 142,40
11 mm/3,5 1 m PXFL11 147,40
13 mm/3,5 1 m PXFL13 164,40
16 mm/3,5 1 m PXFL16 179,60
18 mm/3,5 1 m PXFL18 187,20
19 mm/3,5 1 m PXFL19 196,30
20 mm/3,5 1 m PXFL20 201,80
22 mm/3,5 1 m PXFL22 216,10
25 mm/3,5 1 m PXFL25 223,20
28 mm/3,5 1 m PXFL28 236,10
30 mm/3,5 1 m PXFL30 236,80
32 mm/3,5 1 m PXFL32 254,30
35 mm/3,5 1 m PXFL35 259,40
38 mm/3,5 1 m PXFL38 272,50
41 mm/3,5 1 m PXFL41 290,10
45 mm/3,5 1 m PXFL45 306,20
48 mm/3,5 1 m PXFL48 315,20
51 mm/3,5 1 m PXFL51 335,30
Ø innen/●
Schenkellänge
Best.-Nr. Euro
25 > 19 mm/4 102 mm PRE45.25.19 42,10
35 > 22 mm/4 102 mm PRE45.35.22 53,30
38 > 16 mm/4 102 mm PRE45.38.16 55,50
38 > 32 mm/4 102 mm PRE45.38.32 55,50
41 > 35 mm/4 102 mm PRE45.41.35 58,90
45 > 38 mm/4 102 mm PRE45.45.38 61,90
51 > 38 mm/5 102 mm PRE45.51.38 74,20
51 > 45 mm/5 102 mm PRE45.51.45 74,20
55 > 42 mm/5 102 mm PRE45.55.42 81,30
57 > 51 mm/5 102 mm PRE45.57.51 87,20
60 > 51 mm/5 125 mm PRE45.60.51 92,90
60 > 55 mm/5 125 mm PRE45.60.55 92,90
60 > 57 mm/5 125 mm PRE45.60.57 92,90
63 > 51 mm/5 125 mm PRE45.63.51 97,90
65 > 60 mm/5 125 mm PRE45.65.60 100,50
70 > 51 mm/5 125 mm PRE45.70.51 108,20
70 > 60 mm/5 125 mm PRE45.70.60 108,20
76 > 51 mm/5 125 mm PRE45.76.51 116,90
76 > 60 mm/5 125 mm PRE45.76.60 116,90
76 > 63 mm/5 125 mm PRE45.76.63 116,90
76 > 70 mm/5 125 mm PRE45.76.70 116,90
80 > 70 mm/5 125 mm PRE45.80.70 123,70
100 > 90 mm/6 152 mm PRE45.100.90 156,90
L Verbindungsstücke
Ø innen/● Länge Best.-Nr. Euro
N
Ø innen/●
Hump Hose
Länge Best.-Nr. Euro
45 mm/5,2 76 mm PSCH45 17,70
51 mm/5,2 76 mm PSCH51 19,30
54 mm/5,2 76 mm PSCH54 20,10
57 mm/5,2 76 mm PSCH57 21,50
60 mm/5,2 76 mm PSCH60 22,30
63 mm/5,2 76 mm PSCH63 23,10
65 mm/5,2 76 mm PSCH65 23,90
68 mm/5,2 76 mm PSCH68 24,60
70 mm/5,2 76 mm PSCH70 26,40
76 mm/5,2 76 mm PSCH76 27,70
80 mm/5,2 76 mm PSCH80 28,60
83 mm/5,2 76 mm PSCH83 32,80
89 mm/6 76 mm PSCH89 37,10
102 mm/6 76 mm PSCH102 40,10
45 mm/5,2 76 mm PSHH45 40,70
50 mm/5,2 76 mm PSHH50 40,50
57 mm/5,2 76 mm PSHH57 43,70
60 mm/5,2 76 mm PSHH60 44,90
63 mm/5,2 76 mm PSHH63 46,10
70 mm/5,2 76 mm PSHH70 48,40
76 mm/5,2 76 mm PSHH76 50,80
80 mm/5,2 76 mm PSHH80 53,90
90 mm/6 76 mm PSHH90 63,10
100 mm/6 76 mm PSHH100 67,50
● = Wandstärke in mm
Schlauchschellen siehe Seite 395