Page 409 - Sandtler Gesamtkatalog Sport- und Zubehörteile 2024
P. 409
409
K
O
S
M
Ø innen/●
L Xtraflex mit Edelstahl-Draht-Einlage
Edelstahl-Draht-Einlage für höchstmögliche Flexibilität.
P Gedrehte Aluminium-Verbindungsstücke
M Silikon mit Edelstahl-Draht-Einlage Meterstück
N Verbindungsstück
R Reduzierkrümmer 90°
Standard Silikon Schlauch
0,5 m und 1 m Stück
Edelstahl-Draht-Einlage für mehr Flexibilität.
Q Reduzierkrümmer 45°
Alu-Verbindungsstück
Reduzierstücke
O
Alu-Verbindungsstück
R
Reduzierkrümmer 90°
S
Euro Ø innen/●
Reduzierstücke
● = Wandstärke in mm
Silikon mit Edelstahl-Draht-Einlage
Länge Best.-Nr. Euro Ø außen/● Länge Best.-Nr. Euro Ø innen/●
Schenkellänge
Best.-Nr.
Euro Ø innen/●
Schenkellänge
Best.-Nr.
Länge
Best.-Nr. Euro
6,5 mm/3,5 1 m SFL6.5 44,10
8 mm/3,5 1 m SFL8.0 46,90
9,5 mm/3,5 1 m SFL9.5 49,70
11 mm/3,5 1 m SFL11 52,30
13 mm/3,5 1 m SFL13 56,70
16 mm/3,5 1 m SFL16 60,90
18 mm/3,5 1 m SFL18 61,90
19 mm/3,5 1 m SFL19 63,90
20 mm/3,5 1 m SFL20 64,30
22 mm/3,5 1 m SFL22 66,70
25 mm/3,5 1 m SFL25 68,60
28 mm/3,5 1 m SFL28 70,50
30 mm/3,5 1 m SFL30 74,20
32 mm/3,5 1 m SFL32 77,50
35 mm/3,5 1 m SFL35 81,80
38 mm/3,5 1 m SFL38 87,10
41 mm/3,5 1 m SFL41 91,20
45 mm/3,5 1 m SFL45 96,90
48 mm/3,5 1 m SFL48 100,80
51 mm/3,5 1 m SFL51 118,10
13 mm/1,5 80 mm AJ13 11,30
16 mm/1,5 80 mm AJ16 11,30
19 mm/1,5 80 mm AJ19 11,60
22 mm/1,5 80 mm AJ22 12,30
25 mm/1,5 80 mm AJ25 12,90
28 mm/1,5 80 mm AJ28 14,10
32 mm/1,5 80 mm AJ32 15,30
35 mm/1,5 80 mm AJ35 17,80
38 mm/1,5 80 mm AJ38 20,10
45 mm/1,5 80 mm AJ45 22,20
51 mm/1,5 80 mm AJ51 22,40
57 mm/1,5 80 mm AJ57 22,70
63 mm/1,5 80 mm AJ63 23,70
70 mm/1,5 80 mm AJ70 25,60
76 mm/1,5 80 mm AJ76 25,60
12 > 9 mm/4 102 mm RE90.12.9 19,10
16 > 13 mm/4 102 mm RE90.16.13 19,30
19 > 13 mm/4 102 mm RE90.19.13 19,50
19 > 16 mm/4 102 mm RE90.19.16 19,50
22 > 16 mm/4 102 mm RE90.22.16 19,90
22 > 19 mm/4 102 mm RE90.22.19 19,90
25 > 19 mm/4 102 mm RE90.25.19 22,10
25 > 22 mm/4 102 mm RE90.25.22 22,10
32 > 19 mm/4 102 mm RE90.32.19 23,20
32 > 25 mm/4 102 mm RE90.32.25 23,20
32 > 28 mm/4 102 mm RE90.32.28 23,20
35 > 22 mm/4 102 mm RE90.35.22 25,10
35 > 25 mm/4 102 mm RE90.35.25 25,10
35 > 30 mm/4 102 mm RE90.35.30 25,10
35 > 32 mm/4 102 mm RE90.35.32 25,10
38 > 25 mm/4 102 mm RE90.38.25 25,50
38 > 32 mm/4 102 mm RE90.38.32 25,50
38 > 35 mm/4 102 mm RE90.38.35 25,50
41 > 35 mm/4 102 mm RE90.41.35 25,60
42 > 32 mm/4 102 mm RE90.42.32 25,60
45 > 32 mm/4 102 mm RE90.45.32 26,90
45 > 35 mm/4 102 mm RE90.45.35 26,90
45 > 38 mm/4 102 mm RE90.45.38 27,90
48 > 30 mm/4 102 mm RE90.48.30 29,10
48 > 38 mm/4 102 mm RE90.48.38 29,10
51 > 38 mm/5 102 mm RE90.51.38 33,30
51 > 45 mm/5 102 mm RE90.51.45 33,30
54 > 48 mm/5 102 mm RE90.54.48 34,60
57 > 51 mm/5 102 mm RE90.57.51 36,80
60 > 45 mm/5 125 mm RE90.60.45 40,80
60 > 51 mm/5 125 mm RE90.60.51 42,10
63 > 51 mm/5 125 mm RE90.63.51 42,60
63 > 57 mm/5 125 mm RE90.63.57 42,60
65 > 50 mm/5 125 mm RE90.65.50 44,20
65 > 60 mm/5 125 mm RE90.65.60 44,20
70 > 51 mm/5 125 mm RE90.70.51 47,80
70 > 60 mm/5 125 mm RE90.70.60 47,80
70 > 63 mm/5 125 mm RE90.70.63 47,80
76 > 51 mm/5 125 mm RE90.76.51 51,60
76 > 60 mm/5 125 mm RE90.76.60 51,60
76 > 63 mm/5 125 mm RE90.76.63 52,70
76 > 70 mm/5 125 mm RE90.76.70 52,70
80 > 60 mm/5 125 mm RE90.80.60 56,20
80 > 70 mm/5 125 mm RE90.80.70 56,20
80 > 76 mm/5 125 mm RE90.80.76 56,20
89 > 65 mm/6,3 125 mm RE90.89.65 76,70
89 > 76 mm/6,3 125 mm RE90.89.76 76,70
100 > 90 mm/6,3 152 mm RE90.100.90 95,40
102 > 76 mm/6,3 152 mm RE90.102.76 95,40
12 > 8 mm/4 102 mm SR12.8 14,40
13 > 9,5 mm/4 102 mm SR13.9.5 14,60
16 > 13 mm/4 102 mm SR16.13 15,10
19 > 13 mm/4 102 mm SR19.13 15,20
19 > 16 mm/4 102 mm SR19.16 15,20
22 > 16 mm/4 102 mm SR22.16 15,80
22 > 19 mm/4 102 mm SR22.19 15,80
25 > 16 mm/4 102 mm SR25.16 16,10
25 > 19 mm/4 102 mm SR25.19 16,10
25 > 22 mm/4 102 mm SR25.22 16,10
28 > 22 mm/4 102 mm SR28.22 16,40
28 > 25 mm/4 102 mm SR28.25 16,40
32 > 19 mm/4 102 mm SR32.19 19,30
32 > 25 mm/4 102 mm SR32.25 19,30
32 > 28 mm/4 102 mm SR32.28 19,30
35 > 25 mm/4 102 mm SR35.25 20,50
35 > 28 mm/4 102 mm SR35.28 20,50
35 > 32 mm/4 102 mm SR35.32 20,50
38 > 22 mm/4 102 mm SR38.22 20,70
38 > 25 mm/4 102 mm SR38.25 20,70
38 > 28 mm/4 102 mm SR38.28 20,70
38 > 32 mm/4 102 mm SR38.32 20,70
38 > 35 mm/4 102 mm SR38.35 20,70
40 > 35 mm/4 102 mm SR40.35 21,10
41 > 38 mm/4 102 mm SR41.38 21,10
45 > 32 mm/4 102 mm SR45.32 21,50
45 > 38 mm/4 102 mm SR45.38 21,50
48 > 32 mm/4 102 mm SR48.32 23,10
51 > 38 mm/4 102 mm SR51.38 26,60
51 > 45 mm/4 102 mm SR51.45 26,90
54 > 51 mm/5 102 mm SR54.51 27,20
57 > 51 mm/5 102 mm SR57.51 27,70
60 > 50 mm/5 125 mm SR60.50 28,10
63 > 51 mm/5 102 mm SR63.51 28,30
63 > 57 mm/5 125 mm SR63.57 28,30
63 > 60 mm/5 125 mm SR63.60 28,30
65 > 60 mm/5 125 mm SR65.60 28,70
70 > 50 mm/5 125 mm SR70.50 29,90
70 > 57 mm/5 125 mm SR70.57 30,20
70 > 60 mm/5 125 mm SR70.60 30,50
70 > 63 mm/5 125 mm SR70.63 30,50
76 > 51 mm/5 125 mm SR76.51 31,50
76 > 57 mm/5 125 mm SR76.57 31,90
76 > 60 mm/5 125 mm SR76.60 31,90
76 > 63 mm/5 125 mm SR76.63 32,10
76 > 67 mm/5 125 mm SR76.67 32,70
76 > 70 mm/5 125 mm SR76.70 32,70
80 > 51 mm/5 125 mm SR80.51 33,20
80 > 65 mm/5 125 mm SR80.65 33,20
80 > 70 mm/5 125 mm SR80.70 33,20
80 > 76 mm/5 125 mm SR80.76 33,20
83 > 76 mm/5 125 mm SR83.76 34,20
89 > 63 mm/6,3 125 mm SR89.63 42,60
89 > 76 mm/6,3 125 mm SR89.76 42,60
90 > 80 mm/6,3 125 mm SR90.80 42,80
102 > 76 mm/6,3 152 mm SR102.76 52,90
102 > 83 mm/6,3 152 mm SR102.83 52,90
102 > 89 mm/6,3 152 mm SR102.89 52,90
127 > 100 mm/6,3 152 mm SR127.100 60,30
P
Ø außen/● Länge Best.-Nr. Euro
Gedrehte Aluminium- Verbindungsstücke
13 mm/1,5 80 mm AJB13 14,40
16 mm/1,5 80 mm AJB16 16,30
19 mm/1,5 80 mm AJB19 17,40
22 mm/1,5 80 mm AJB22 17,80
25 mm/1,5 80 mm AJB25 18,90
30 mm/1,5 80 mm AJB30 20,10
32 mm/1,5 80 mm AJB32 21,10
35 mm/1,5 80 mm AJB35 23,80
38 mm/1,5 80 mm AJB38 26,50
41 mm/1,5 80 mm AJB41 28,80
45 mm/1,5 80 mm AJB45 32,70
51 mm/1,5 80 mm AJB51 34,80
57 mm/1,5 80 mm AJB57 41,90
60 mm/1,5 80 mm AJB60 43,40
63 mm/1,5 80 mm AJB63 45,20
70 mm/1,5 80 mm AJB70 46,90
76 mm/1,5 80 mm AJB76 50,30
N Verbindungsstücke
Ø innen/● Länge Best.-Nr. Euro
6,5 mm/3,9 102 mm SCH6.5 4,30
8 mm/3,9 102 mm SCH8 4,50
9,5 mm/3,9 102 mm SCH9.5 4,70
11 mm/3,9 102 mm SCH11 4,90
13 mm/3,9 102 mm SCH13 5,10
16 mm/3,9 102 mm SCH16 5,40
18 mm/3,9 102 mm SCH18 5,50
19 mm/3,9 102 mm SCH19 5,60
20 mm/3,9 102 mm SCH20 5,70
22 mm/3,9 102 mm SCH22 5,80
25 mm/3,9 102 mm SCH25 6,20
28 mm/3,9 102 mm SCH28 6,50
30 mm/3,9 102 mm SCH30 6,70
32 mm/3,9 102 mm SCH32 6,90
35 mm/3,9 102 mm SCH35 7,50
38 mm/3,9 102 mm SCH38 7,70
41 mm/3,9 76 mm SCH41 8,30
45 mm/3,9 76 mm SCH45 8,50
48 mm/3,9 76 mm SCH48 8,90
51 mm/5,2 76 mm SCH51 9,30
54 mm/5,2 76 mm SCH54 9,80
57 mm/5,2 76 mm SCH57 9,90
60 mm/5,2 76 mm SCH60 10,10
63 mm/5,2 76 mm SCH63 10,40
65 mm/5,2 76 mm SCH65 10,90
68 mm/5,2 76 mm SCH68 11,30
70 mm/5,2 76 mm SCH70 11,30
76 mm/5,2 76 mm SCH76 11,80
80 mm/5,2 76 mm SCH80 12,10
83 mm/5,2 76 mm SCH83 12,30
89 mm/6,5 76 mm SCH89 14,40
102 mm/6,5 76 mm SCH102 15,70
110 mm/6,5 76 mm SCH110 16,70
Q Reduzierkrümmer 45° Ø innen/● Schenkellänge Best.-Nr. Euro
25 > 19 mm/4 102 mm RE45.25.19 23,40
35 > 22 mm/4 102 mm RE45.35.22 28,40
38 > 16 mm/4 102 mm RE45.38.16 29,90
38 > 32 mm/4 102 mm RE45.38.32 29,90
41 > 35 mm/4 102 mm RE45.41.35 30,60
45 > 38 mm/4 102 mm RE45.45.38 32,10
51 > 38 mm/5 102 mm RE45.51.38 39,20
51 > 45 mm/5 102 mm RE45.51.45 39,20
55 > 42 mm/5 102 mm RE45.55.42 39,60
57 > 51 mm/5 102 mm RE45.57.51 41,10
60 > 51 mm/5 125 mm RE45.60.51 42,90
60 > 55 mm/5 125 mm RE45.60.55 42,90
60 > 57 mm/5 125 mm RE45.60.57 42,90
63 > 51 mm/5 125 mm RE45.63.51 45,30
65 > 60 mm/5 125 mm RE45.65.60 46,40
70 > 51 mm/5 125 mm RE45.70.51 49,80
70 > 60 mm/5 125 mm RE45.70.60 49,80
76 > 51 mm/5 125 mm RE45.76.51 53,80
76 > 60 mm/5 125 mm RE45.76.60 53,80
76 > 63 mm/5 125 mm RE45.76.63 53,80
76 > 70 mm/5 125 mm RE45.76.70 55,30
80 > 70 mm/5 125 mm RE45.80.70 59,30
100 > 90 mm/6,3 152 mm RE45.100.90 85,60
Schlauchschellen siehe Seite 395